「2010年第17屆洲際盃棒球錦標賽」將在99年10月23日至31日於台中洲際棒球場正式展開,本次賽事共計10隊參賽,除地主中華隊外,另外還有古巴、日本、韓國、義大利、荷蘭、尼加拉瓜、香港、捷克、泰國,預賽分兩組進行單循環,各組再取前3名進行複、決賽,最後冠軍將在31日晚間產生。
洲際盃棒球錦標賽於1973年9月假義大利舉行首次賽事,中華隊當年即派隊參加,此後2至4年舉辦一屆。由於國際棒總(IBAF)新任會長法卡利(Riccardo Fraccari)積極推動賽制整合,因此本屆洲際盃確定是最後一次舉辦。中華隊曾在1983年及上屆2006年兩度拿下季軍,這也是中華隊在洲際盃的最佳成績。
由於廣州亞運緊接在洲際盃後舉行,因此中華隊在洲際盃的表現勢必受到高度重視。本次洲際盃中華隊將以亞運參賽球員為班底,部份無法參賽的旅外及中華職棒牛、象兩隊球員,教練團將另外遴選球員替補,完整洲際盃24人名單將在10月4日召開記者會公佈,記者會中也將一併宣佈所有購票資訊。
另外,中華棒協也特別於10月18日至20日於台北市天母棒球場舉行官辦熱身賽,包括中華、日本、荷蘭、古巴四強都將參賽,喜愛棒球的北部球迷們千萬不要錯過。
賽程表
A組: 古巴 – 韓國 – 捷克. – 香港 –中華台北
B組: 日本 – 荷蘭 – 尼加拉瓜 – 義大利 – 泰國
日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 客隊 | 比賽球場 | ||
10/23 (六) | 11:20 | 開幕典禮 | 洲際棒球場 | ||||
12:30 | 1 | 中華台北 | 韓國 | 洲際棒球場 | |||
15:30 | 2 | 捷克 | 古巴 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 3 | 尼加拉瓜 | 日本 | 洲際棒球場 | |||
19:30 | 4 | 義大利 | 荷蘭 | 斗六棒球場 | |||
10/24 (日) | 12:30 | 5 | 韓國 | 香港 | 洲際棒球場 | ||
12:30 | 6 | 捷克 | 中華台北 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 7 | 泰國 | 義大利 | 洲際棒球場 | |||
18:30 | 8 | 尼加拉瓜 | 荷蘭 | 斗六棒球場 | |||
10/25 (一) | 12:30 | 9 | 義大利 | 尼加拉瓜 | 洲際棒球場 | ||
12:30 | 10 | 日本 | 泰國 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 11 | 香港 | 中華台北 | 洲際棒球場 | |||
18:30 | 12 | 古巴 | 韓國 | 斗六棒球場 | |||
10/26 (二) | 12:30 | 13 | 香港 | 捷克 | 洲際棒球場 | ||
12:30 | 14 | 泰國 | 尼加拉瓜 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 15 | 荷蘭 | 日本 | 洲際棒球場 | |||
18:30 | 16 | 中華台北 | 古巴 | 斗六棒球場 | |||
10/27 (三) | 12:30 | 17 | 古巴 | 香港 | 洲際棒球場 | ||
12:30 | 18 | 韓國 | 捷克 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 19 | 荷蘭 | 泰國 | 洲際棒球場 | |||
18:30 | 20 | 日本 | 義大利 | 斗六棒球場 | |||
複、決賽 | |||||||
10/28 (四) | 12:30 | *21 | A3 | B3 | 洲際棒球場 | ||
14:00 | *22 | A2 | B2 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | *23 | A1 | B1 | 洲際棒球場 | |||
10/29 (五) | 12:30 | 24 | A4 | B5 | 台中棒球場 | ||
18:30 | 25 | B4 | A5 | 台中棒球場 | |||
12:30 | 26 | A1 | B2 | 斗六棒球場 | |||
14:00 | 27 | A2 | B3 | 洲際棒球場 | |||
18:30 | 28 | B1 | A3 | 斗六棒球場 | |||
10/30 (六) | 12:30 | 29 | 敗 24 | 敗 25 | 9、10 | 台中棒球場 | |
18:30 | 30 | 勝 24 | 勝 25 | 7、8 | 台中棒球場 | ||
12:30 | 31 | A1 | B3 | 洲際棒球場 | |||
14:00 | 32 | B1 | A2 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 33 | B2 | A3 | 洲際棒球場 | |||
10/31 (日) | 12:30 | 34 | 第五名 | 第六名 | 5、6 | 斗六棒球場 | |
12:30 | 35 | 第三名 | 第四名 | 季軍 | 洲際棒球場 | ||
18:30 | 36 | 第一名 | 第二名 | 冠亞軍 | 洲際棒球場 | ||
閉幕典禮 | 洲際棒球場 |
註1 * G21~G23 比賽前擲銅板決定攻守
註2 複賽與決賽場次有可能因轉播而作比賽時間或場地之局部調整
轉載agan.tw
0 回覆:
張貼留言